Publiée le par François CHEVILLON
Retrouvez par Archer les flèches de progression acquissent et nos espérances de cette année! dans le tableau le OUI veut dire: je la veux.......... !!
| Archers (res) | Blanche | Noire | Bleue | Rouge | Jaune | Bronze | Argent | Or |
| François CHEVILLON | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chloë DE DOBBELEER | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nathan DENNEBOUY | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Elliot DESERT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mickael DESERT | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| François DEWYNTER | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Kevin DROINET | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Philippe DURRANDE | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Daniel DUVAL | / | / | / | / | / | / | Oui | Oui |
| Pierre Louis GARNIER | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pascal GAUNEAU | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Candice KERDREUX | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Jean Luc LECALVEZ BESNARD | / | / | / | / | / | / | Oui | Oui |
| Katia LECALVEZ BESNARD | / | / | / | / | / | / | Oui | Oui |
| Thomas LECLUSE | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Julie LECLUSE | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Karel LEFILLATRE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Kevin LEFRANCOIS SCELLES | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| David LESAUNIER | / | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui |
| Clarisse LESAUNIER | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frédéric MAZOYER | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pascal MEYER | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Marc MOREL | / | / | / | / | / | / | Oui | Oui |
| Logan MOREL | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| William MOREL | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Philippe OUIN | / | / | / | / | / | / | / | Oui |
| Cécile PAEZ | / | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui |
| Colette PETIT | / | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui |
| Natacha POYER | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Simon REYNAUD | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Laurence REYNAUD | / | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui |
| Manon REYNAUD | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Marc SPILLER | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vincent VAN ASSCHE | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Claude VANDROT | / | / | / | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vincent VOISIN | / | / | / | / | / | / | Oui | Oui |
sportsregions
